Pixel手机运行的是谷歌自家的Android操作系统,能够第一时间获得系统更新和安全补丁。Pixel手机还内置了许多谷歌自家的应用程序和服务,如Google Assistant、Google Maps等,为用户提供了便捷的使用体验。此外,Pixel手机还支持虚拟按键操作,用户可以通过虚拟触摸键盘进行输入。
特性 | Pixel 9 | Pixel 8 | Pixel 7 |
---|---|---|---|
样式 | |||
颜色 | 多种颜色 | 多种颜色 | 多种颜色 |
尺寸 | 高:6英寸,宽:2.8英寸,厚:0.3英寸 | 高:5.9英寸,宽:2.8英寸,厚:0.4英寸 | 高:6.1英寸,宽:2.9英寸,厚:0.3英寸 |
显示屏 | 6.3英寸Actua显示屏,1080 x 2424 OLED,422 PPI | 6.2英寸Actua显示屏,1080 x 2400 OLED,428 PPI | 6.3英寸显示屏(OLED),1080 x 2400 OLED,416 PPI |
电池 | 4700 mAh,24小时以上电池寿命 | 4575 mAh,24小时以上电池寿命 | 4355 mAh,24小时以上电池寿命 |
材料和耐用性 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® |
内存和存储 | 12 GB RAM,128 GB / 256 GB | 8 GB RAM,128 GB / 256 GB | 8 GB RAM,128 GB / 256 GB |
处理器 | Google Tensor G4 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
后置摄像头 | 50 MP广角,48 MP超广角 | 50 MP广角,12 MP超广角 | 50 MP广角,12 MP超广角 |
前置摄像头 | 10.5 MP,95°超广角 | 10.5 MP,95°超广角 | 10.8 MP,92.8°超广角 |
操作系统 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
显示屏亮度 | HDR亮度高达1800尼特,峰值亮度高达2700尼特 | HDR亮度高达1400尼特,峰值亮度高达2000尼特 | HDR亮度高达1000尼特,峰值亮度高达1400尼特 |
对比度 | >2,000,000:1 | >1,000,000:1 | >1,000,000:1 |
充电 | 快速充电,快速无线充电,电池共享 | 快速充电,快速无线充电,电池共享 | 快速充电,快速无线充电,电池共享 |
安全性 | Google VPN,无额外费用 | Google VPN,无额外费用 | Google VPN,无额外费用 |
视频录制 | 4K视频录制,24/30/60 FPS | 4K视频录制,24/30/60 FPS | 4K视频录制,30/60 FPS |
音频 | 立体声扬声器,3个麦克风,噪音抑制,空间音频 | 立体声扬声器,3个麦克风,噪音抑制,空间音频 | 立体声扬声器,3个麦克风,噪音抑制,空间音频 |
价格 | $799 | $699 | $599 |
对比分析
在这三款手机中,Pixel 9无疑是最先进的型号。它配备了最新的Google Tensor G4处理器,提供了更高的性能和更快的响应速度。其显示屏亮度和对比度也达到了新的高度,提供了更清晰和更鲜艳的视觉体验。此外,Pixel 9的电池容量更大,能够提供更长的使用时间,特别是在开启极限省电模式时。
Pixel 8虽然在处理器和显示屏亮度上略逊于Pixel 9,但它仍然是一款非常强大的手机。它的Google Tensor G3处理器和高亮度显示屏使其在性能和显示效果上表现出色。Pixel 8的电池寿命也非常出色,能够满足大多数用户的日常需求。
Pixel 7作为这三款手机中最基础的型号,虽然在一些硬件规格上不如Pixel 9和Pixel 8,但它仍然是一款非常可靠的设备。它配备了Google Tensor G2处理器,性能依然强劲。其显示屏亮度和对比度虽然不如另外两款,但仍然能够提供良好的视觉体验。Pixel 7的电池寿命也足够长,能够满足日常使用需求。
总的来说,如果你追求最新的技术和最强的性能,Pixel 9是最佳选择。如果你希望在性能和价格之间找到平衡,Pixel 8是一个不错的选择。而如果你预算有限,但仍希望拥有一款性能可靠的手机,Pixel 7是一个很好的选择。