Google Pixel 7 是一款由 Google 设计和制造的 Android 智能手机。Pixel 7 是一款出色的智能手机,适合任何想要一款具有出色相机、流畅性能和最新 Android 操作系统的手机的人。
关键他支持随便 root 和刷系统。可玩性比较高,也自带了 Google 三件套。
以下是 Google Pixel 7、Pixel 7a 和 Pixel 7 Pro 之间的一些关键区别:
| 功能 | Pixel 7 | Pixel 7a | Pixel 7 Pro |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1080p | 1080p | 1440p |
| 处理器 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 | Google Tensor G2 |
| RAM | 8GB | 6GB | 12GB |
| 存储空间 | 128GB 或 256GB | 128GB | 128GB 或 256GB |
| 后置摄像头 | 50MP 主摄像头、12MP 超广角摄像头、48MP 长焦摄像头 | 50MP 主摄像头、12MP 超广角摄像头 | 50MP 主摄像头、12MP 超广角摄像头、48MP 长焦摄像头、48MP 长焦摄像头 |
| 前置摄像头 | 10.8MP | 8MP | 10.8MP |
| 电池容量 | 4600mAh | 4600mAh | 5000mAh |
| 操作系统 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 起价 | 599 美元 | 449 美元 | 789 美元 |
以下是本站收集的 7a、7、和 7 pro 各版本的详细参数对比:
| Google Pixel 7 7a pro 版本参数对比,总有一款适合你Google Pixel 7A 总体等级: 10,00 | Google Pixel 7 7a pro 版本参数对比,总有一款适合你Google Pixel 7 总体等级: 6,46 | Google Pixel 7 7a pro 版本参数对比,总有一款适合你Google Pixel 7 Pro 总体等级: 8,00 | |
|---|---|---|---|
| 手机其他名称 | – | GQML3; GVU6C | GE2AE; GP4BC |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS 标准 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900, 1700, 600 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900, 1700, 600 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900, 1700, 600 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 700TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 700TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 700TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 1700, 600 |
| CDMA 标准 | |||
| Standard TD-SCDMA | |||
| UMA 标准 | |||
| 手机规格 | 触控手机 | 触控手机 | 触控手机 |
| 防水性和防尘性 | IP67 | IP68 | IP68 |
| 大小 | 152.40 x 72.90 x 9.00 mm | 155.60 x 73.20 x 8.70 mm | 162.90 x 76.60 x 8.90 mm |
| Weight | 192.78 g | 197.00 g | 212.00 g |
| Display | 彩色 / AMOLED16M 颜色 90 Hz1080 x 2400 px (6.10″) 431 ppi | 彩色 / OLED16M 颜色 90 Hz1080 x 2400 px (6.32″) 416 ppi | 彩色 / OLED16M 颜色 120 Hz1440 x 3120 px (6.70″) 513 ppi |
| 显示保护 | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| 附加显示屏 | |||
| 辅助显示保护 | |||
| 标准电池 | Li-Po 4385 mAh | Li-Ion 4355 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| 快速充电 | USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery 3.0 | |
| 无线充电 | Qi | Qi | Qi |
| 手机存储 | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| 随机存取存储 (RAM) | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
| Memory cards | |||
| Operating system | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 处理器 | Google Tensor G2 GS201 | Google Tensor G2 GS201 | Google Tensor G2 GS201 |
| Processor clock | 2850 MHz | 2850 MHz | 2850 MHz |
| GPU | Mali-G710 | Mali-G710 | Mali-G710 |
| Touchscreen | |||
| 双 SIM 卡 | |||
| SIM 卡标准 | eSIM, nanoSIM | eSIM, nanoSIM | eSIM, nanoSIM |
| 卡双模式 | dual standby | dual standby | dual standby |
| 混合双卡双待 | |||
| 发行日期 | 第 2 季 2023 | 第 4 季 2022 | 第 4 季 2022 |
其他参数
| 加速度计 | |||
|---|---|---|---|
| 接近传感器 | |||
| 光传感器 | |||
| 磁力仪 | |||
| 陀螺仪 | |||
| 晴雨表 | |||
| 高度表 | |||
| 重力感应器 | |||
| 霍尔效应传感器 | |||
| 虹膜扫描仪 | |||
| 指纹采集仪 | |||
| 温度计 | |||
| 湿度计 |
总结:
三款手机之间的主要区别在于屏幕尺寸、RAM、存储空间和后置摄像头系统。Pixel 7 有最大的屏幕,Pixel 7a 有最小的屏幕。Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 都有 12GB 的 RAM,而 Pixel 7a 只有 6GB。Pixel 7 Pro 有四个后置摄像头,而 Pixel 7 和 Pixel 7a 都有两个后置摄像头。
Pixel 7 Pro 也是三款手机中最昂贵的。Pixel 7 是三款手机中最实惠的。
总体而言,Pixel 7 Pro 是三款手机中最强大的,具有最大的屏幕、最强大的处理器和最多的 RAM。Pixel 7a 是最实惠的,具有与 Pixel 7 相同的处理器和相机,但屏幕较小、RAM 较少和存储空间较少。Pixel 7 是两者之间的中间选择,具有介于 Pixel 7a 和 Pixel 7 Pro 之间的屏幕尺寸、RAM 和存储空间。
最适合你的手机将取决于你的个人需求和预算。如果你想要最大的屏幕、最强大的处理器和最多的 RAM,那么 Pixel 7 Pro 是最好的选择。如果你想要一款价格实惠的手机,Pixel 7a 是一个不错的选择。