JAE 接口是日本航空电子工业株式会社(JAE)开发的一种接口标准。它是一种通用接口,可用于连接各种电子设备,包括计算机、移动设备、汽车和工业设备。
JAE 接口广泛应用于各种电子设备。它已成为电子连接器行业的标准。
以下是 JAE 接口的一些常见应用:
- 计算机:JAE 接口用于连接计算机的各种设备,例如显示器、外围设备和存储设备。
- 移动设备:JAE 接口用于连接移动设备的各种设备,例如充电器、耳机和外部存储。
- 汽车:JAE 接口用于连接汽车的各种设备,例如车载信息娱乐系统、安全系统和动力系统。
- 工业设备:JAE 接口用于连接工业设备的各种设备,例如传感器、控制器和执行器。
JAE 60pin 接口针脚是根据 JEITA 60-pin OPS Connector Specification 定义的。该规范定义了 60pin 接口的引脚排列、功能和电气特性。
JAE 60pin 接口的引脚排列如下:
引脚编号 | 功能 |
---|---|
1 | GND |
2 | +5V |
3 | +12V |
4 | +3.3V |
5 | GND |
6 | VID |
7 | VDD |
8 | CLK |
9 | GND |
10 | SDA |
11 | SCL |
12 | GND |
13 | HDMI_D0 |
14 | HDMI_D1 |
15 | HDMI_D2 |
16 | HDMI_D3 |
17 | GND |
18 | HDMI_D4 |
19 | HDMI_D5 |
20 | HDMI_D6 |
21 | HDMI_D7 |
22 | GND |
23 | HDMI_CLK |
24 | HDMI_DE |
25 | HDMI_HSYNC |
26 | HDMI_VSYNC |
27 | GND |
28 | USB_D0 |
29 | USB_D1 |
30 | USB_D2 |
31 | USB_D3 |
32 | GND |
33 | USB_VBUS |
34 | USB_ID |
35 | USB_GND |
36 | USB_CC1 |
37 | GND |
38 | USB_CC2 |
39 | USB_SBU1 |
40 | USB_SBU2 |
41 | GND |
42 | PCIe_x1_TXN |
43 | PCIe_x1_TXP |
44 | PCIe_x1_RXN |
45 | PCIe_x1_RXP |
46 | GND |
47 | PCIe_x1_RST |
48 | PCIe_x1_CLK |
49 | PCIe_x1_GND |
50 | PCIe_x1_REFCLK |
51 | GND |
52 | Thunderbolt_TXN |
53 | Thunderbolt_TXP |
54 | Thunderbolt_RXN |
55 | Thunderbolt_RXP |
56 | GND |
57 | Thunderbolt_RST |
58 | Thunderbolt_CLK |
59 | Thunderbolt_GND |
60 | Thunderbolt_REFCLK |
每个引脚都有一个功能。例如,引脚 1 用于连接接地,引脚 2 用于连接 +5V 电源。
JAE 60pin 接口的电气特性如下:
- 电压范围:+5V、+12V、+3.3V
- 电流范围:1A
- 阻抗:100Ω
JAE 60pin 接口用于连接各种设备,例如 OPS 主机、显示器、外围设备和存储设备。
如果是双排的话针脚定义如下:
双排 一排 30 针的接口,通常是指 JAE 60pin OPS 接口。该接口的引脚排列如下:
引脚编号 | 功能 |
---|---|
1-30 | 第一排引脚 |
31-60 | 第二排引脚 |
第一排引脚的顺序如下:
引脚编号 | 功能 |
---|---|
1 | GND |
2 | +5V |
3 | +12V |
4 | +3.3V |
5 | GND |
6 | VID |
7 | VDD |
8 | CLK |
9 | GND |
10 | SDA |
11 | SCL |
12 | GND |
13 | HDMI_D0 |
14 | HDMI_D1 |
15 | HDMI_D2 |
16 | HDMI_D3 |
17 | GND |
18 | HDMI_D4 |
19 | HDMI_D5 |
20 | HDMI_D6 |
21 | HDMI_D7 |
22 | GND |
23 | HDMI_CLK |
24 | HDMI_DE |
25 | HDMI_HSYNC |
26 | HDMI_VSYNC |
27 | GND |
第二排引脚的顺序如下:
引脚编号 | 功能 |
---|---|
31 | USB_D0 |
32 | USB_D1 |
33 | USB_D2 |
34 | USB_D3 |
35 | GND |
36 | USB_VBUS |
37 | USB_ID |
38 | USB_GND |
39 | USB_CC1 |
40 | GND |
41 | USB_CC2 |
42 | USB_SBU1 |
43 | USB_SBU2 |
44 | GND |
45 | PCIe_x1_TXN |
46 | PCIe_x1_TXP |
47 | PCIe_x1_RXN |
48 | PCIe_x1_RXP |
49 | GND |
50 | PCIe_x1_RST |
51 | PCIe_x1_CLK |
52 | PCIe_x1_GND |
53 | PCIe_x1_REFCLK |
54 | Thunderbolt_TXN |
55 | Thunderbolt_TXP |
56 | GND |
57 | Thunderbolt_RST |
58 | Thunderbolt_CLK |
59 | Thunderbolt_GND |
60 | Thunderbolt_REFCLK |
需要注意的是,JAE 60pin OPS 接口的引脚排列是固定的,不允许改变。
如果您要连接 12V 供电,您应该使用引脚 3 和 4。引脚 3 是 +12V 正极,引脚 4 是 +12V 负极。